Descrição Completa
Descrição S100 S200
1 Corpo Ferro Nodular Ferro Cinzento
2 Disco CF8 Nodular + Níquel
3 Sede EPDM / BUNA-N EPDM / BUNA-N
4 Haste 304 420
5 Bucha PTFE PTFE
6 O’ring EPDM EPDM
Dimensões

BITOLA

 POL.

DN A B C D E ØF ØG H ØI ØJ Torque (N.m) Peso (Kg)
1.1/2" 40 66,0 105,0 21,0 36,0 11,0 50,0 98,6 215,0 N-4 Ø16 7,5 45,0 13,0 2,6
2" 50 70,0 149,0 21,0 45,0 11,0 50,0 120,65 215,0 N-4 Ø19 7,5 45,0 13,0 2,9
2.1/2" 65 87,0 165,0 21,0 48,0 11,0 50,0 139,7 215,0 N-4 Ø19 7,5 45,0 21,0 3,6
3" 80 101,0 165,0 21,0 49,0 11,0 50,0 152,4 215,0 N-4 Ø19 7,5 45,0 28,0 3,9
4" 100 110,0 180,0 24,0 55,0 11,0 70,0 190,5 260,0 N-4 Ø19 10,0 22,5 34,0 5,5
5" 125 124,0 205,0 27,0 58,0 14,0 70,0 215,9 260,0 N-4 Ø22,4 10,0 22,5 65,0 6,2
6" 150 137,0 219,0 27,0 59,0 14,0 70,0 241,3 260,0 N-4 Ø22,4 10,0 22,5 72,0 8,0
8" 200 173,0 252,0 27,0 64,0 17,0 102,0 298,45 363,0 N-8 Ø22,4 12,0 22,5 161,0 14,3
10" 250 204,0 283,0 32,0 70,0 22,0 102,0 361,95 363,0 N-8 Ø25,4 12,0 15,0 260,0 21,8
12" 300 245,0 332,0 32,0 80,0 24,0 102,0 431,8 363,0 N-8 Ø25,4 12,0 15,0 370,0 30,8
Componentes

Símbolo Whatsapp Atendimento pelo WhatsApp!